Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Пароходная | один | 34 | 09.10.2026 с 09-00 до 10-00 | ||
| 3-я Тарнопольская | один | 8 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | ||
| Колышкина | один | 25 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | ||
| 3-я Тарнопольская | нечёт | 5 | 9 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | |
| Ширшова | один | 23 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | ||
| Корабельная | один | 27 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | ||
| Усадебная | один | 1 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | ||
| Корабельная | один | 26 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | ||
| Корабельная | один | 24 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | ||
| Федорова | нечёт | 39 | 43 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | |
| Федорова | чёт | 46 | 68 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | |
| 4-я Тарнопольская | чёт | 22 | 24 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | |
| 5-я Тарнопольская | нечёт | 29 | 33 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | |
| 5-я Тарнопольская | один | 34 | 09.10.2026 с 10-00 до 13-00 | ||
| 10 военный городок | один | 2 | 12.10.2026 с 09-00 до 14-00 | ||
| 10 военный городок | один | 3 | 12.10.2026 с 09-00 до 14-00 | ||
| 10 военный городок | один | 8 | 12.10.2026 с 09-00 до 14-00 |



