Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| П.Крюкова | 3,5. | 19.01.2026 с 9-30 до 13-00 | |||
| Труда | чёт | 10 | 24 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | |
| Труда | один | 2 | А | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | |
| Труда | один | 6 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | ||
| Труда | один | 27 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | ||
| Труда | один | 10 | А | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | |
| Труда | один | 19 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | ||
| Труда | один | 25 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | ||
| Труда | нечёт | 1 | 7 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | |
| Чапаева | один | 2 | А | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | |
| Железнодорожная | один | 43 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | ||
| Динамовская | чёт | 4 | 10 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | |
| Динамовская | нечёт | 3 | 9 | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 | |
| Динамовская | один | 9 | А | 19.01.2026 с 9-00 до 10-00 |



