Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Моисеенко | один | 9 | 09.07.2026 с 9-00 до 11-00 | ||
| Вяземского | один | 1 | 09.07.2026 с 10-00 до 12-00 | ||
| Молодёжная д.19 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Молодёжная д.21 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Зои Космодемьянской д.1 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Зои Космодемьянской д.1 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Рапова д.11 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Рапова д.11 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Баженова д.3 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Баженова д.5 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Зои Космодемьянской д.5 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Зои Космодемьянской д.3 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Баженова д.4 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Баженова д.6 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Баженова д.7 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Баженова д.2 | 09.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Гэсовская | один | 4 | 09.07.2026 с 13-30 до 16-00 | ||
| Академика Губкина д.35А | 10.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Академика Губкина д.35Б | 10.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Академика Губкина д.35 | 10.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Баженова д.1а | 10.07.2026 с 9-00 до 13-00 | ||||
| Гагарина | чёт | 14 | 24 | 13.07.2026 с 13-30 до 16-30 | |
| 9 Мая д.1 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| 9 Мая д.3 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| 9 Мая д.3А | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| Солнечная д.1 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| проспект Ленина д.183 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| проспект Ленина д.185 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| проспект Ленина д.187 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| проспект Ленина д.189 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| проспект Ленина д.191 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 | ||||
| проспект Ленина д.193 | 16.07.2026 с 13-30 до 16-30 |



