Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Академика Павлова | нечёт | 43 | 73 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 | |
| Аксакова | чёт | 14 | 20 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 | |
| Аксакова | нечёт | 19 | 29 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 | |
| Тургенева | чёт | 24 | 40 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 | |
| Тургенева | нечёт | 27 | 45 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 | |
| Баумана | чёт | 32 | 58 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 | |
| Баумана | нечёт | 35 | 67 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 | |
| Волгостроевская | чёт | 40 | 76 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 | |
| Волгостроевская | нечёт | 49 | 51 | 14.04.2026 с 9-00 до 10-30 |



