Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Румянцевская | один | 21 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Румянцевская | один | 25 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Румянцевская | один | 29 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Радищева | один | 12 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Радищева | один | 12 | А | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Радищева | один | 11 | А | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Радищева | один | 20 | А | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Радищева | один | 22 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Гоголя | один | 26 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Гоголя | один | 30 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Гоголя | один | 32 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Гоголя | один | 30 | Б | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Ломоносова | один | 32 | А | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Ломоносова | один | 28 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Гоголя | один | 24 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Гоголя | один | 26 | А | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Герцена | нечёт | 7 | 13 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Герцена | один | 7 | А | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Гоголя | один | 29 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Ломоносова | один | 24 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Румянцевская | один | 21 | А | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | |
| Ломоносова | один | 25 | 09.11.2025 с 13:00 до 15:00 | ||
| Целинная | один | 1 | 10.11.2025 с 9:00 до 12:00 | ||
| Целинная | нечёт | 45 | 61 | 10.11.2025 с 9:00 до 12:00 | |
| Баженова | один | 13 | 11.11.2025 с 14:00 до 15:00 |



