Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Волгостроевская | чёт | 2 | 38 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | |
| Ак. Павлова | чёт | 44 | 74 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | |
| Аксакова | чёт | 2 | 10 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | |
| Аксакова | нечёт | 5 | 15 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | |
| Тургенева | чёт | 2 | 20 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | |
| Тургенева | нечёт | 5 | 25 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | |
| Баумана | чёт | 2 | 26 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | |
| Баумана | нечёт | 1 | 33 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | |
| Волгостроевская | один | 11 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | ||
| Волгостроевская | один | 15 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 | ||
| Волгостроевская | нечёт | 1 | 5 | 21.01.2026 с 9-00 до 12-00 |



