Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Крупской | чёт | 6 | 24 | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | |
| Леваневского | нечёт | 9 | 53 | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | |
| Менжинского | нечёт | 5 | 11 | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | |
| Бородина | чёт | 6 | 12 | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | |
| Менжинского | чёт | 8 | 12 | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | |
| Бородина | один | 3 | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | ||
| Крупской | один | 1 | А | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | |
| Жуковского | чёт | 10 | 12 | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | |
| Гарибальди | один | 11 | 18.03.2026 с13-30 до 15-00 | ||
| пр. Революции | 34, 44 | 18.03.2026 с 9-30 до 15-00 |



