Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Карпунинская | нечёт | 41 | 73 | 21.11.2025 с 10:00 до 15:00 | |
| Карпунинская | чёт | 36 | 64 | 21.11.2025 с 10:00 до 15:00 | |
| Карпунинская | один | 50 | А | 21.11.2025 с 10:00 до 15:00 | |
| Сигнальная | нечёт | 29 | 57 | 21.11.2025 с 10:00 до 15:00 | |
| Сигнальная | чёт | 36 | 66 | 21.11.2025 с 10:00 до 15:00 | |
| Карпунинская | нечёт | 41 | 73 | 22.11.2025 с 07:00 до 14:00 | |
| Карпунинская | чёт | 36 | 64 | 22.11.2025 с 07:00 до 14:00 | |
| Карпунинская | один | 50 | А | 22.11.2025 с 07:00 до 14:00 | |
| Ак. Павлова | нечёт | 21 | 31 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Ак. Павлова | чёт | 16 | 22 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Карпунинская | нечёт | 41 | 73 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Карпунинская | чёт | 36 | 64 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Карпунинская | один | 50 | А | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Штепенко | один | 47 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | ||
| Сигнальная | нечёт | 29 | 53 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Сигнальная | чёт | 36 | 66 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Ак. Павлова | один | 21 | А | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Бугорок | один | 26 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | ||
| Бугорок | нечёт | 19 | 21 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Ак. Павлова | один | 15 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | ||
| Ак. Павлова | один | 30 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | ||
| Бугорок | нечёт | 23 | 39 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Бугорок | чёт | 28 | 48 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Глаголь | чёт | 20 | 30 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Глаголь | нечёт | 11 | 13 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Аббакумовская | нечёт | 1 | 65 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Аббакумовская | чёт | 2 | 22 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Сигнальная | один | 57 | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | ||
| Аббакумовская | один | 1 | А | 22.11.2025 с 10:00 до 12:00 | |
| Пр.Революции | 2 | 4 | 25.11.2025 с 09:00 до 12:00 | ||
| Приборостроителей | 40 | 25.11.2025 с 09:00 до 12:00 |



