Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Ошанина | один | 20 | 27.10.2025 с10-00 до 13-00 | ||
| Волочаевская | один | 77 | 27.10.2025 с10-00 до 13-00 | ||
| Волочаевская | один | 83 | 27.10.2025 с10-00 до 13-00 | ||
| Волочаевская | один | 85 | 27.10.2025 с10-00 до 13-00 | ||
| Волочаевская | один | 79 | 27.10.2025 с10-00 до 13-00 | ||
| Алябьева | один | 10 | 28.10.2025 с 09-00 до13-00 | ||
| Алябьева | один | 41 | 28.10.2025 с 09-00 до13-00 | ||
| Алябьева | один | 43 | 28.10.2025 с 9-00 до13-00 | ||
| Инженерная | один | 50 | 28.10.2025 с 9-00 до13-00 | ||
| Максима Горького | один | 3 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Максима Горького | один | 3 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Максима Горького | один | 3 | А | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | |
| Ухтомского | один | 13 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Ухтомского | один | 3 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Максима Горького | один | 1 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Максима Горького | один | 1 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Максима Горького | один | 3 | А | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | |
| Максима Горького | один | 3 | А | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | |
| Ухтомского | один | 13 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Ухтомского | один | 3 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Максима Горького | один | 1 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Максима Горького | один | 1 | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 | ||
| Максима Горького | один | 3 | А | 28.10.2025 с10-00 до 12-10 |



