Плановые отключения
| Название улицы | Тип интервала | С № дома | По № дома | Лит | Время |
| Карпунинская | нечёт | 41 | 73 | 05.12.2025 с 09:00 до 16:00 | |
| Карпунинская | чёт | 36 | 64 | 05.12.2025 с 09:00 до 16:00 | |
| Карпунинская | нечёт | 41 | 73 | 06.12.2025 с 09:00 до 16:00 | |
| Карпунинская | чёт | 36 | 64 | 06.12.2025 с 09:00 до 16:00 | |
| Ак.Губкина | чёт | 26 | 30 | 05.12.2025 с 09-30 до 11-30 | |
| З. Космодемьянской | один | 25 | 05.12.2025 с 09-30 до 11-30 | ||
| Крестовая | один | 21 | А | 05.12.2025 с 09-30 до 12-00 | |
| Крестовая | один | 23 | 05.12.2025 с 09-30 до 12-00 | ||
| Крестовая | один | 23 | А | 05.12.2025 с 09-30 до 12-00 | |
| Крестовая | один | 135 | 09.12.2025 с 09-00 до 10-30 | ||
| Инженерная | один | 19 | 09.12.2025 с 14-00 до 15-00 | ||
| Инженерная | один | 22 | 09.12.2025 с 14-00 до 15-00 | ||
| Инженерная | один | 26 | 09.12.2025 с 14-00 до 15-00 | ||
| Смирнова | один | 9 | 09.12.2025 с 14-00 до 15-00 | ||
| 50 лет Октября | чёт | 26 | 28 | 09.12.2025 с 14-00 до 15-00 | |
| 50 лет Октября | чёт | 18 | 22 | 09.12.2025 с 14-00 до 15-00 | |
| Костычева | один | 1 | 09.12.2025 с 09-30 до 10-30 |



