Плановые отключения

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Плановые отключения

Название улицы Тип интервала С № дома По № дома Лит Время
д. Кедровка нечёт 5 17 26.04.2024 с 10:00 до 16:00
Северный переулок один 132 26.04.2024 с 10:00 до 16:00
пос. Кедровка один 20 26.04.2024 с 10:00 до 16:00
Гагарина один 12 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Гагарина один 14 А 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Гагарина один 5 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Гагарина один 12 А 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Добролюбова чёт 2 20 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Писарева чёт 2 18 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Писарева нечёт 1 17 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Пархинская нечёт 31 33 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Пархинская один 41 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Пархинская чёт 14 22 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Добролюбова один 11 26.04.2024 с 13:30 до 16:00
Никольская чёт 2 66 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Никольская нечёт 13 65 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Новолосевская один 3 А 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Новолосевская один 5 А 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Новолосевская один 4 А 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Новолосевская один 4 Б 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Новолосевская один 6 А 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Новолосевская один 8 А 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Новолосевская один 9 А 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Крутецкая один 46 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Южная один 3 А 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Крутецкая один 14 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Новолосевская один 7 А 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Крутецкая чёт 16 62 27.04.2024 с 9:00 до 13:00
Боткина один 5 02.05.2024 с 9:00 до 13:00
Боткина один 7 02.05.2024 с 9:00 до 13:00
Гагарина один 10 02.05.2024 с 9:00 до 13:00
Первомайская чёт 2 14 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Рулонный переулок один 4 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Рулонный переулок один 3 А 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Бурлацкая один 7 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Южная один 13 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Островского один 1 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Социалистическая один 18 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Социалистическая нечёт 7 17 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
9 Января нечёт 1 15 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Социалистическая один 17 А 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Островского нечёт 7 17 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Островского чёт 8 20 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Каляева один 8 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Каляева один 24 А 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Каляева нечёт 3 25 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Каляева чёт 14 28 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Социалистическая один 6 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Социалистическая один 10 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Пятилетки один 14 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Южная один 14 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Халтурина нечёт 5 17 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
Халтурина один 12 03.05.2024 с 9:00 до 13:00
пос.Володарского один 11 06.05.2024 с 9:00 до 13:00
пос.Володарского один 16 06.05.2024 с 9:00 до 13:00
Ворошилова д.40 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
Ворошилова д.46 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
Ворошилова д.44 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
Ворошилова д.48 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
Ворошилова д.50 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
Ворошилова д.52 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
проспект Мира д.31 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
Ворошилова д.38 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
Ворошилова д.42 07.05.2024 с 9:00 до 13:00
Радищева д.73 08.05.2024 с 9:00 до 13:00
Луначарского д.51 08.05.2024 с 9:00 до 13:00
Пушкина д.34 08.05.2024 с 9:00 до 13:00
Пушкина д.42 08.05.2024 с 9:00 до 13:00
Карякинская д.54 08.05.2024 с 9:00 до 13:00
Яна Гуса д.5 08.05.2024 с 9:00 до 13:00
Яна Гуса д.4 08.05.2024 с 9:00 до 13:00
Луначарского д.29 08.05.2024 с 9:00 до 13:00
Решаем вместе
Сообщите о проблеме и оцените результат её решения
ОАО "Рыбинская городская электросеть" 2020г

Поиск