ОАО "Рыбинская городская электросеть" реализует неликвиды с хранения, а также бывшие в употреблении, по всем вопросам просим обращаться в отдел снабжения по тел.: (4855) 26-69-09
№ п/п | Материалы | Остаток | Цена, с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование материала | Артикул | кол-во | ед. изм. | ||||
1 | вставка плавкая СН 8×31 10а | 05019421 | 170 | шт. | 37,00 | ||
2 | дроссель ПРА 1И80ДРЛ | М01_1790 | 70 | шт. | 576,0 | ||
3 | изолятор ОФР-3-3 | 05012894 | 191 | шт. | 118,00 | ||
4 | ПГН-2-6А | 05013867 | 100 | шт. | 273,00 | ||
5 | предохранитель ПН-2 400А 350А | М01_2331 | 30 | шт. | 259,00 | ||
6 | предохранители НПН-2-10а | 05014613 | 398 | шт. | 69,00 | ||
7 | разрядник РВН-0,5К У1 | М01_2505 | 6 | шт. | 293,0 | ||
8 | разрядник РВО-6 к п/с. | М01_895 | 6 | шт. | 983,00 | ||
9 | реле МКУ-48С | 05011213 | 63 | шт. | 226,00 | ||
10 | сжим отв. У859 | 05014305 | 314 | шт. | 70,00 | ||
11 | указатель напряжения ВЛ 0,4кВ | 0146089 | 1 | шт. | 1362,00 | ||
12 | ЩМР-2У3 (РВЗ г.Вологда) | М01_567 | 1 | шт | 9180,00 | ||
13 | эл. Счетчик Гранит-1 | 05057845 | 63 | шт. | 544,00 |
№ п/п | Наименование товара / Характеристики товара | Количество | Цена, с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
| Трансформатор напряжения НИОЛ-СТ-10--100-0,5-50ВА У2 Класс напряжения – 10 кВ / Наибольшее рабочее напряжение – 12 кВ / Уровень прочности изоляции – Б / Номинальная мощность основной вторичной обмотки №1 – 50ВА / Предельная мощность обмоток, ВА -400 / Частота сети – 50 гЦ / Климатическое исполнение – У / Категория размещения – 2 / Номинальное напряжение основной вторичной обмотки №1 – 100В / Класс точности – 0,5 / Межповерочный интервал – 16 лет | 2 | 18 330,00 |